交換パーツ料金や特殊技術修理料金などは診断の結果でお見積りをする場合があります。
表示価格は消費税込みです。交換パーツ料金は別途となります。
診断 | ||
---|---|---|
診断 | 550円 | 不具合の現象を確認し、おおよその原因を診断します |
詳細診断 | 2,200円 | トラブルの原因を究明し、最適な修理方針をご提案(外装クリーニングを含みます) |
水濡れ診断 | 5,500円 | ※原状回復不可でも費用は発生します(分解作業を含みます) |
水濡れ診断と洗浄により回復した場合 | 25,300円~ | 内部の洗浄を行います(交換パーツ料金は別途となります) |
スマホ・タブレット設定 | ||
---|---|---|
各種設定(30分) | 3,300円 | 30分あたりの各種設定作業となります |
お急ぎや特殊な修理内容の場合 | ||
---|---|---|
エクスプレスサービス | 5,500円 | 最優先で着手いたします(診断や作業料金は別途となります) ※一部店舗では料金が異なる場合があるため、ご利用予定の店舗までご確認ください |
特殊技術作業 | 6,600円~ | 電子回路補修等の緻密な作業や筐体の加工など |
ハードウェア ※交換パーツ料金は別途となります | ||
---|---|---|
簡易分解 | 3,300円 | 簡単な分解又は交換作業を行います |
本体分解1 | 5,500円 | 内部パーツの交換又は分解作業、筐体内部の清掃を含みます |
本体分解2 | 11,000円 | 繊細な内部パーツ交換又は分解作業、筐体内部の清掃を含みます |
特殊分解 | 16,500円~ | 難易度が高く長時間を要する分解作業、筐体内部の清掃を含みます |
液晶修理全般 | 11,000円~ | 液晶パネル、インバーター、バックライトの交換などを行います |
マザーボード修理 | 6,600円~ | マザーボード上のICチップやコンデンサの交換などを行います |
電源ユニット修理 | 6,600円~ | 電源ユニット内部の電子パーツの交換修理などを行います |
自作パソコン組立 | 13,200円~ | オリジナルパソコンの組立や分解をご依頼いただけます |
筐体外装クリーニング | 2,200円 | 外部のホコリなどはパソコンのパフォーマンスに影響します |
筐体内部クリーニング | 3,300円 ~16,500円 |
内部をクリーニングすればパソコンの動作の安定が図れます |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
OSの初期化(リカバリー) | 4,400円 | パソコンを初期化し、工場出荷状態に戻します |
OSの修復 I | 13,200円 | パソコンを初期化せず可能な限り修復し、起動可能にします(保証なし) |
OSの修復 II | 30,800円 | パソコンを初期化せず可能な限り修復し、必要な操作や目的のソフト運用を可能にします(一部保証あり) |
OSの最新アップデート | 4,400円 | OSを最新の状態にアップデートします |
各種ドライバのアップデート | 4,400円 | グラフィックやプリンター等、各種ドライバを最新の状態にアップデートします |
市販ソフトのインストール | 2,200円~ | 画像編集、ハガキ・住所録作成ソフト等のインストールを行います |
不要ソフトのアンインストール | 2,200円 | 不要なソフトを削除します |
パーティションサイズ適正化 | 5,500円 | パソコンの用途に応じ、適切なパーティションサイズに調整します |
BIOSアップデート | 6,600円 | パソコンを構成する設定を最新状態にします |
OSの基本整備(チューニング) | 11,000円 | プロが行う適切な調整で、軽快な動作と安全な環境を実現します |
リフレッシュパック | 15,400円 | パソコンドック24推奨のお得プラン!!![]() |
リフレッシュパック+HDD | 25,300円~ | HDD交換の作業料・交換パーツ料金を含みます![]() |
リフレッシュパック+SSD | 25,300円~ | SSD交換の作業料・交換パーツ料金を含みます![]() |
マルウェア(ウイルス)駆除 | 8,800円 | ウイルスやスパイウェアなどを駆除します |
データ | ||
---|---|---|
データバックアップ I | 8,800円 | 必要なデータを抽出し保存します |
データバックアップ II | 16,500円 | 動作はするがS.M.A.R.T.情報に異常が認められるストレージから必要なデータを抽出し保存します |
データリストア | 4,400円 | バックアップされたデータをパソコンに戻し、使用できるようにします |
データ引越し | 16,500円 | お客様の環境とデータを新しいストレージへ移行します |
データ消去&証明書発行 | 5,500円 | データを適正に消去し、データ消去作業証明書を発行します |
閉じる
お客様のトラブルに当てはまる症状をお選びください。
閉じる
お客様のトラブルに当てはまる症状をお選びください。
閉じる
お客様のトラブルに当てはまる症状をお選びください。
閉じる
お客様のトラブルに当てはまる症状をお選びください。
閉じる
お客様のご要望をお選びください。
閉じる
お客様のご要望をお選びください。
表示価格は消費税込みです。交換パーツ料金は別途となります。
診断 | ||
---|---|---|
診断 | 550円 | 不具合の現象を確認し、おおよその原因を診断します |
詳細診断 | 3,300円 | トラブルの原因を究明し、最適な修理方針をご提案します |
詳細診断 | 6,600円 | iMac Late 2012以降は分解時に部品交換が必要なため |
水濡れ診断 | 5,500円 | ※原状回復不可でも費用は発生します(分解作業を含みます) |
水濡れ診断と洗浄により回復した場合 | 31,900円~ | 内部の洗浄を行います(交換パーツ料金は別途となります) |
お急ぎの場合 | ||
---|---|---|
エクスプレスサービス | 5,500円 | 最優先で着手いたします(診断や作業料金は別途となります) ※一部店舗では料金が異なる場合があるため、ご利用予定の店舗までご確認ください |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
OSインストール | 6,600円 | macOS をインストールします |
OSアップグレード | 6,600円 | macOSをアップグレードします |
アプリケーションインストール | 2,200円~ | 画像編集、ハガキ・住所録作成ソフト等のインストールを行います |
データ | ||
---|---|---|
データバックアップ I | 8,800円 | 正常動作するHDD・SSDから必要なデータを抽出し保存します |
データバックアップ II | 16,500円 | 動作はするがS.M.A.R.T.情報に異常が認められるHDD・SSDから必要なデータを抽出し保存します |
バックアップ&リストア I(For mac) | 16,500円 | 正常動作するHDD・SSDから抽出したバックアップをMacへリストアします |
バックアップ&リストア II(For mac) | 24,200円 | 動作はするがS.M.A.R.T.情報に異常が認められるHDD・SSDから抽出したバックアップをMacへリストアします |
ノートブック ※交換パーツ料金は別途となります |
---|
詳細診断 | メモリ交換 | HDD/SSD交換 | バッテリー交換 | ロジックボード 交換 |
本体上半身 交換 |
液晶 パネル交換 |
キーボード パネル交換 |
光学ドライ 交換 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook | |||||||||
Late 2009~Mid 2010 | 3,300円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 15,400円 | 14,300円 | 19,800円 | 19,800円 | 9,900円 |
Early 2015~2017 | 3,300円 | - | - | 22,000円 | 17,600円 | 16,500円 | 24,200円 | 24,200円 | - |
MacBook Air | |||||||||
~2017 | 3,300円 | - | 6,600円 | 9,900円 | 15,400円 | 16,500円 | 19,800円 | 19,800円 | - |
2018~2020 | 3,300円 | - | - | 19,800円 | 17,600円 | 16,500円 | 24,200円 | 24,200円 | - |
2022~2024 | 3,300円 | - | - | 22,000円 | 17,600円 | 16,500円 | 24,200円 | 24,200円 | - |
2025~ | 3,300円 | - | - | 19,800円 | 17,600円 | 16,500円 | 24,200円 | 24,200円 | - |
MacBook Pro | |||||||||
Unibody Late 2008~Mid 2010 |
3,300円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 15,400円 | 14,300円 | 19,800円 | 19,800円 | 9,900円 |
Retina Mid 2012~Mid 2015 |
3,300円 | - | 6,600円 | 19,800円 | 15,400円 | 14,300円 | 24,200円 | 22,000円 | - |
2016~2020 | 3,300円 | - | 6,600円 ※一部モデル不可 |
19,800円 | 17,600円 | 16,500円 | 24,200円 | 24,200円 | - |
2021~ | 3,300円 | - | - | 19,800円 | 17,600円 | 16,500円 | 24,200円 | 24,200円 | - |
旧機種 | |||||||||
上記にない機種 | 3,300円 | 6,600円~ | 6,600円~ | 3,300円~ | 15,400円~ | 14,300円~ | 14,300円~ | 9,900円~ | 9,900円~ |
Mac 料金表 | |
---|---|
MacBook Late 2009~Mid 2010 | |
|
|
MacBook Early 2015~2017 | |
|
|
MacBook Air ~2017 | |
|
|
MacBook Air 2018~2020 | |
|
|
MacBook Air 2022~2024 | |
|
|
MacBook Air 2025~ | |
|
|
MacBook Pro Unibody Late 2008~Mid 2010 | |
|
|
MacBook Pro Retina Mid 2012~Mid 2015 | |
|
|
MacBook Pro 2016~2020 | |
|
|
MacBook Pro 2021~ | |
|
|
旧機種 上記にない機種 | |
|
デスクトップ ※交換パーツ料金は別途となります |
---|
詳細診断 | メモリ交換 | HDD/SSD交換 | ロジックボード 交換 |
液晶 パネル交換 |
電源ユニット 交換 |
光学ドライブ 交換 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac | |||||||
Mid 2007~Late 2011 | 3,300円 | 5,500円 | 18,700円 | 23,100円 | 16,500円 | 18,700円 | 18,700円 |
Late 2012~2019 (21.5inch) | 6,600円 | 23,100円 | 18,700円 or 23,100円 |
23,100円 | 16,500円 | 20,900円 | - |
Late 2012~2020 (27inch) | 6,600円 | 5,500円 | 18,700円 or 23,100円 |
23,100円 | 16,500円 | 20,900円 | - |
2021~ | 6,600円 | - | - | 18,700円 | 16,500円 | - | - |
Mac mini | |||||||
Mid 2010 | 3,300円 | 6,600円 | 14,300円 | 13,200円 | - | 14,300円 | 15,400円 |
Mid 2011~Late 2012 | 3,300円 | 6,600円 | 14,300円 | 13,200円 | - | 14,300円 | - |
Late 2014 | 3,300円 | - | 9,900円 or 15,400円 |
13,200円 | - | 14,300円 | - |
2018 | 3,300円 | 14,300円 | - | 13,200円 | - | 14,300円 | - |
2020~2023 | 3,300円 | - | - | 13,200円 | - | 14,300円 | - |
2024~ | 3,300円 | - | 11,000円 | 17,600円 | - | - | - |
Mac Pro | |||||||
2006~Mid 2012 | 3,300円 | 6,600円 | 6,600円 | 23,100円 | - | 11,000円 | 6,600円 |
Late 2013 | 3,300円 | 6,600円 | 6,600円 | 16,500円 | - | 16,500円 | - |
2019 | 3,300円 | 6,600円 | 6,600円 | 23,100円 | - | 9,900円 | - |
2023~ | 3,300円 | - | 6,600円 | 23,100円 | - | 9,900円 | - |
旧機種 | |||||||
上記にない機種 | 3,300円 | 6,600円~ | 6,600円~ | 13,200円~ | 11,000円~ | 14,300円~ | 6,600円~ |
Mac 料金表 | |
---|---|
iMac Mid 2007~Late 2011 | |
|
|
iMac Late 2012~2019 (21.5inch) | |
|
|
iMac Late 2012~2020 (27inch) | |
|
|
iMac 2021~ | |
|
|
Mac mini Mid 2010 | |
|
|
Mac mini Mid 2011~Late 2012 | |
|
|
Mac mini Late 2014 | |
|
|
Mac mini 2018 | |
|
|
Mac mini 2020~2023 | |
|
|
Mac mini 2024~ | |
|
|
Mac Pro 2006~Mid 2012 | |
|
|
Mac Pro Late 2013 | |
|
|
Mac Pro 2019 | |
|
|
Mac Pro 2023~ | |
|
|
旧機種 上記にない機種 | |
|
表示価格は消費税込みです。分解が必要な場合には、別途工賃をご案内させていたく場合がございます。
診断 | ||
---|---|---|
診断無料! | 0円 | 障害の程度と復旧の可能性について調査します |
エクスプレスサービス | ||
---|---|---|
エクスプレスサービス | 5,500円 | 最優先で着手いたします(診断や作業料金は別途となります) ※一部店舗では料金が異なる場合があるため、ご利用予定の店舗までご確認ください |
ハードディスクデータ復旧 | ||
---|---|---|
データバックアップ I | 8,800円 | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します(HDDに異常が無い場合) |
データバックアップ II | 16,500円 | 起動しないパソコンなどのHDDから必要なデータを抽出し保存します(HDDのS.M.A.R.T.情報に異常が認められる場合) |
障害レベル Ⅰ | 31,900円 | HDDに物理的な異常はないが、データに異常が生じてアクセス出来ないものや、削除ファイルを復元する場合に該当 |
障害レベル Ⅱ | 52,800円 | HDDの異常が原因でデータにアクセス出来ないものからデータを復元する場合に該当(HDD開封処置なし) |
障害レベル Ⅲ | 別途見積り | 重度の障害が発生している場合に該当(HDD開封処置・基板修復・暗号化解読が必要な場合など) |
※(3TB以上、SAS、SCSI は別途見積り)
NASデータ復旧 | ||
---|---|---|
NASデータ復旧 (HDD単機モデル) |
52,800円 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなLAN接続可能なNAS製品のうち、内蔵ハードディスクが1台のものに該当 |
NASデータ復旧 (RAIDモデル) |
77,000円 | TeraStation・LinkStation・LAN DISKのようなNAS製品の中で、複数台のHDDによりRAID構成となっているものに該当 |
※(3TB以上、物理障害は別途見積り)
リムーバブルメディアのデータ復旧 | ||
---|---|---|
USBメモリ・各種メモリーカード・各種光学メディア | 19,800円 | USBメモリ・各種メモリーカード・各種光学メディア |
※(2TB以上、物理障害は別途見積り)
その他 | ||
---|---|---|
その他の機器、ストレージのデータ復旧 | 別途見積り | ・SSD ・SAS、 SCSI ・オンボードストレージ ・ICレコーダ ・ガラケー、スマホ など |
※(物理障害は別途見積り)